تخطيط الدراسة
كيف تضع مخططا لمتابعة دراستك؟
* المخطط السنوي.
الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الراجعة الشاملة |
من 15 سبتمبر إلى 31 ديسمبر | من 1 جانفي إلى 28 فيفري | من أول مارس إلى 30 أفريل | من بداية ماي إلى ليلة الامتحان |
* المخطط الفصلي: ( كمثال عن الفصل الأول)
| الأسبوع 1 | الأسبوع 2 | الأسبوع 3 | الأسبوع 4 |
سبتمبر | مراجعة عامة | مراجعة عامة | ............. | .............. |
أكتوبر | ............. | ............. | ............. | .............. |
نوفمبر | ............. | ............. | ............. | .............. |
ديسمبر | ............. | ............ | ............. | .............. |
* المخطط الأسبوعي
سنترك لك اختيار التوقيت الأسبوعي الذي تراه مناسبا لكننا سنساعدك ببعض التوجيهات و القواعد
الضرورية لوضعه.
أ- قواعد وضع التوقيت الأسبوعي:
- وزع الحجم الساعي للمادة عبر أيام الأسبوع.
- حافظ على توازن وقت العمل بين أيام الأسبوع بمعدل 5 أو 6 ساعات في كل يوم.
- لا تبرمج مادة واحدة في حصتين في يوم واحد
- عليك أن تحقق مبدأ التناوب بين مختلف المواد:مادة علمية تتبعها مادة أدبية و هذه تتبعها مادة علمية....
و هكذا...
- يجب ألا تتعدى المدة الزمنية للحصة الواحدة ساعة و نصف (أو ساعتين على الأكثر).
ب – نموذج لجدول توقيت خاص بالتعلم عن بعد :
| الحصة 1 | الحصة 2 | الحصة 3 | الحصة 4 |
السبت | ............ | ............ | ............ | ............ |
الأحد | ............ | ............ | ............ | ............ |
الإثنين | ............ | ............ | ............ | ............ |
الثلاثاء | ............ | ............ | ............ | ............ |
الأربعاء | ............ | ............ | ............ | ............ |
الخميس | ............ | ............ | ............ | ............ |
-املأ الجدول بمختلف المواد.